| QuaNix 8500高精度涂層測(cè)厚儀主機(jī) | |
| 基 體 | Fe、NFe、Fe\NFe |
| 探頭形式 | 一體、 分體 |
| 顯 示 | LCD液 晶 顯 示 |
| 測(cè)量范圍 |
0-2000μm 0-5000μm |
| 測(cè)量精度 |
0-2000μm: ≤±2% 2000-5000μm:≤±3% |
| *小基體 | Fe:20mm×20mm NFe:20mm×20mm |
| *薄基體 | Fe:0.2mm NFe:0.05mm |
| *小曲率 | 凸半徑:5mm 凹半徑:30mm |
| 統(tǒng)計(jì)功能 | 平均值,*大值,*小值,標(biāo)準(zhǔn)偏差 |
| 儲(chǔ)存溫度 | -10℃ --- 60℃ |
| 菜單語(yǔ)言 | 中文 |
| 單位顯示 | μm/mil(公/英制) |
| 溫度補(bǔ)償范圍 | 0℃ --- 60℃ |
| 電 源 | 2節(jié)1.5V干電池 |
| 重 量 | 120g(含電池及探頭) |
| 顯示功能 | 可以翻轉(zhuǎn)顯示屏幕所顯示的讀數(shù) |
| 顯示精度 | 0.01μm 0-9.99μm |
| 存儲(chǔ)功能 | 2000個(gè)讀數(shù),1個(gè)數(shù)據(jù)組 |
| 數(shù)據(jù)傳輸 | RS232數(shù)據(jù)無(wú)線傳輸,在無(wú)障礙空間內(nèi)*遠(yuǎn)傳輸范圍可達(dá)到10m |
| 尺 寸 | 124mm×67mm×33mm |
電話:010-62958310;010-62958710;010-62925175 傳真:010-62951890 服務(wù)專線:4006001410
地址:北京市海淀區(qū)悅秀路99號(hào)1號(hào)樓五層 電子郵箱:shidai17@163.com
備案號(hào):京ICP備案15029888號(hào) 網(wǎng)站管理入口